云南高考360分左右能上不少大学。下面分别从文科和理科两个方面来介绍。
首先看文科方面,云南高考360分能上的部分大学如下:
|序号|大学名称|年份|最低位次|最低分|
|----|----|----|----|----|
|1|莱芜职业技术学院|2023|115266|360|
|2|周口职业技术学院|2023|116245|358|
|3|重庆安全技术职业学院|2023|114799|361|
|4|贵州健康职业学院|2023|116245|358|
|5|三明医学科技职业学院|2023|116245|358|
|6|云南轻纺职业学院|2023|116245|358|
|7|徐州工业职业技术学院|2023|115779|359|
|8|福建船政交通职业学院|2023|115779|359|
|9|福建水利电力职业技术学院|2023|114799|361|
|10|安徽粮食工程职业学院|2023|114799|361|
|11|神木职业技术学院|2023|114293|362|
再看理科方面,云南高考360分能上的部分大学如下:
|序号|大学名称|年份|最低位次|最低分|
|----|----|----|----|----|
|1|福建卫生职业技术学院|2023|133506|358|
|2|苏州工业职业技术学院|2023|132330|360|
|3|四川工商职业技术学院|2023|133506|358|
|4|常州机电职业技术学院|2023|132330|360|
|5|河南护理职业学院|2023|132330|360|
|6|湖南铁路科技职业技术学院|2023|132915|359|
|7|无锡商业职业技术学院|2023|132330|360|
|8|西南交通大学希望学院|2023|132915|359|
|9|安徽警官职业学院|2023|132915|359|
|10|陕西国防工业职业技术学院|2023|131224|362|
|11|常州工程职业技术学院|2023|133506|358|
|12|大同师范高等专科学校|2023|132330|360|
|13|宜春职业技术学院|2023|133506|358|
|14|兰州资源环境职业技术大学|2023|133506|358|
|15|武汉软件工程职业学院|2023|133506|358|
|16|山东交通职业学院|2023|132330|360|
|17|武汉船舶职业技术学院|2023|131224|362|
|18|陕西铁路工程职业技术学院|2023|133506|358|
|19|重庆城市职业学院|2023|133506|358|
|20|江苏航空职业技术学院|2023|131776|361|
|21|广州城市职业学院|2023|132330|360|
|22|德宏职业学院|2023|132915|359|
|23|湖北生物科技职业学院|2023|133506|358|
|24|忻州职业技术学院|2023|131224|362|
版权声明:本站部分文章来源或改编自互联网及其他公众平台,主要目的在于分享信息,版权归原作者所有,内容仅供读者参考。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任,如有侵权请联系xp0123456789@qq.com删除
评论