上海高考451分能上多所大学,以下为相关院校名单及录取信息。
序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 广东金融学院 2023 31584 451
2 西北师范大学 2023 32023 449
3 沈阳农业大学 2023 31347 452
4 西安建筑科技大学 2023 31347 452
5 陕西科技大学 2023 31584 451
6 辽宁科技大学 2023 31094 453
7 青岛理工大学 2023 31821 450
8 南昌航空大学 2023 31584 451
9 江苏海洋大学 2023 31094 453
10 广东金融学院 2023 31094 453
11 天津商业大学 2023 31584 451
12 石河子大学 2023 31821 450
13 大连大学 2023 31821 450
14 淮北师范大学 2023 31584 451
15 宜春学院 2023 32023 449
16 武汉轻工大学 2023 31347 452
17 西安石油大学 2023 31094 453
18 景德镇陶瓷大学 2023 31821 450
19 天津科技大学 2023 31094 453
20 青岛理工大学 2023 31094 453
21 江西科技师范大学 2023 31094 453
22 成都大学 2023 31094 453
23 海南比勒费尔德应用科学大学 2023 31584 451
24 衢州学院 2023 32023 449
25 上海电机学院 2023 31584 451
26 山西财经大学 2023 31821 450
27 佳木斯大学 2023 31584 451
28 吉林财经大学 2023 31584 451
29 沈阳工业大学 2023 31094 453
30 哈尔滨理工大学 2023 32023 449
31 长江大学 2023 31584 451
32 青岛农业大学 2023 31584 451
33 湖南农业大学 2023 31347 452
34 西安科技大学 2023 31821 450
35 重庆理工大学 2023 32023 449
36 无锡学院 2023 31584 451
37 安徽建筑大学 2023 31347 452
38 上海商学院 2023 31821 450
39 西藏大学 2023 31584 451
40 上海第二工业大学 2023 31094 453
41 西安工业大学 2023 31584 451
42 江西理工大学 2023 31584 451
43 中国民用航空飞行学院 2023 31094 453
44 浙江海洋大学 2023 31584 451
45 成都信息工程大学 2023 32023 449
46 哈尔滨理工大学 2023 31821 450
47 湖南科技大学 2023 31094 453
48 江西农业大学 2023 31347 452
49 江西农业大学 2023 32023 449
50 北京联合大学 2023 31821 450
这些院校的最低分接近或等于451分,不同院校最低位次有所差异,考生可以根据自己的兴趣、专业倾向等因素在这些院校中进行选择。
版权声明:本站部分文章来源或改编自互联网及其他公众平台,主要目的在于分享信息,版权归原作者所有,内容仅供读者参考。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任,如有侵权请联系xp0123456789@qq.com删除
评论